
Foi divulgado, há pouco, o resultado da quinta pesquisa para o Governo de Pernambuco e Senado, realizada pelo Instituto Ipec, antigo Ibope, e encomendada pela TV Globo. A pesquisa ouviu 1504 pessoas entre 24 e 26 de setembro, em 57 municípios. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-07874/2022.
Confira os dados para o Governo:
| Candidato | 06/9 | 21/9 | 27/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marília Arraes (SD) | 38% | 33% | 34% | |||
| Raquel Lyra (PSDB) | 13% | 11% | 15% | |||
| Miguel Coelho (UB) | 8% | 11% | 13% | |||
| Danilo Cabral (PSB) | 8% | 11% | 13% | |||
| Anderson Ferreira (PL) | 12% | 11% | 11% | |||
| João Arnaldo (PSOL) | 1% | 1% | 0% | |||
| Pastor Wellington (PTB) | 2% | 1% | 1% | |||
| Claudia Ribeiro (PSTU) | 1% | 1% | 0% | |||
| Jones Manoel (PCB) | 0% | 1% | 0% | |||
| Jadilson Bombeiro (PMB) | 1% | 0% | 0% | |||
| Ubiracy Olímpio (PCO) | 0% | 0% | 0% | |||
| Brancos e nulos | 8% | 12% | 7% | |||
| N/S ou N/R | 8% | 7% | 5% |












